Hoeveel as komt er vrij na de crematie?
De hoeveelheid as van uw overleden dierbare dat vrijkomt na de crematie
De gemiddelde hoeveelheid as die vrijkomt na de crematie van een volwassene is ongeveer 3 tot 3.5 liter. De hoeveelheid as is afhankelijk van de houtsoort van de kist, de grootte van de kist, de omvang (lengte/ breedte) van de overledene, de botstructuur van een overledene en of er een voorwerp zoals bijvoorbeeld een knuffel of boek in de uitvaartkist is gelegd.
De onderstaande tabel gaat uit van gemiddelden. U kunt contact opnemen met uw uitvaartbegeleider of crematorium om de exacte hoeveelheid as op te vragen. Ook kunt u eenvoudig zelf de inhoud berekenen. Wij excuseren ons bij voorbaat voor deze wellicht beladen tabel. Toch vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren.
Volwassenen | Inhoud | |||
---|---|---|---|---|
3 á 3.5 liter | ||||
Baby- en kinderurnen | Leeftijd | Jongen | Meisje | Inhoud |
22 weken | tot 1 kilo | tot 1 kilo | 0.15 liter | |
40 weken | tot 8.5 kilo | tot 8.5 kilo | 0.65 liter | |
1 jaar | 10 kilo | 10 kilo | 0.80 liter | |
2 jaar | 12 kilo | 12 kilo | 1.00 liter | |
3 jaar | 15 kilo | 15 kilo | 1.25 liter | |
4 jaar | 17 kilo | 17 kilo | 1.35 liter | |
5 jaar | 19 kilo | 18 kilo | 1.45 liter | |
6 jaar | 22 kilo | 21 kilo | 1.55 liter | |
7 jaar | 24 kilo | 24 kilo | 1.60 liter | |
8 jaar | 26 kilo | 26 kilo | 1.65 liter | |
9 jaar | 28 kilo | 28 kilo | 1.75 liter | |
10 jaar | 31 kilo | 35 kilo | 1.85 liter | |
11 jaar | 35 kilo | 39 kilo | 2.00 liter | |
12 jaar | 39 kilo | 43 kilo | 2.25 liter | |
13 jaar | 45 kilo | 48 kilo | 2.40 liter | |
14 jaar | 52 kilo | 52 kilo | 2.60 liter | |
15 jaar | 57 kilo | 55 kilo | 2.80 liter | |
16 jaar | 61 kilo | 57 kilo | 3.00 liter | |
Dieren urnen | Gewicht | Inhoud | ||
tot 1 kilo | 0.15 liter | |||
tot 8 kilo | 0.5 liter | |||
tot 12 kilo | 1.0 liter | |||
tot 20 kilo | 1.5 liter | |||
tot 40 kilo | 2.0 liter | |||
tot 60 kilo | 3.0 liter | |||
> 60 kilo | 4.0 liter+ | |||
>>> |